| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 水性涂料、水性树脂及水性助剂等生产建设项目 | 已初审 | 2025-10-17 | 梁山 | 10047.06 | 
| 施工图 | 新能源材料资源化综合利用项目(一期) | 已初审 | 2025-10-16 | 嘉祥 | 5097.24 | 
| 施工图 | 山东济宁北辰(汶南)220千伏输变电工程 | 已初审 | 2025-10-16 | 汶上 | 4038.30 | 
| 施工图 | 智能激光装备数字化制造基地项目 | 已初审 | 2025-10-15 | 高新区 | 9219.93 | 
| 施工图 | 工程机械智能制造配套项目 | 已复审 | 2025-10-15 | 高新区 | 13409.33 | 
| 施工图 | 中国邮政储蓄银行济宁鱼台湖凌支行业务技术用房原址装修改造项目 | 已审结 | 2025-10-15 | 鱼台 | 314.00 | 
| 施工图 | 曲阜悅客城3#楼 | 已受理 | 2025-10-14 | 曲阜 | 16452.81 | 
| 施工图 | 曲阜市息陬镇西终吉社区二期安置房工程项目18#-19#楼 | 已初审 | 2025-10-13 | 曲阜 | 5521.86 | 
| 施工图 | 源福甲第澜庭住宅小区 | 已审结 | 2025-10-13 | 梁山 | 34652.95 | 
| 施工图 | 济宁市汶上县开发区支行业务技术用房迁址装修改造项目 | 已复审 | 2025-10-13 | 汶上 | 220.89 | 
| 施工图 | 邹城市铁西教育园区项目 | 已初审 | 2025-10-13 | 邹城 | 24301.28 | 
| 施工图 | 山东高端智能装备产业园--退城入园项目 | 已复审 | 2025-10-13 | 任城区 | 15871.76 | 
| 施工图 | 惠河佳苑项目 | 已审结 | 2025-10-11 | 鱼台 | 16206.55 | 
| 施工图 | 济宁兖州高新区2×5万千瓦背压机组热电联产项目 | 已审结 | 2025-10-11 | 兖州 | 21751.48 | 
| 施工图 | 柔性复合瓷化耐火电缆及矿物绝缘电缆研发制造项目-车间六 | 已审结 | 2025-10-10 | 曲阜 | 900.00 | 
 
             
             
             
             
             
            